平成23年度A[問題 No.3]
[問題 No.3]室内空気環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
⑴ホルムアルデヒドは、化学物質過敏症の原因物質であるが、濃度が0.1mg/㎥程度になると死にいたることもある。
⑵燃焼において、一般に、酸素濃度が19%に低下すると不完全燃焼が始まり、一酸化炭素が発生するようになる。
⑶建築基準法では、建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として、石綿、ホルムアルデヒド、クロルピリホスが規制の対象となっている。
⑷浮遊粉じんの濃度表示には、個数濃度又は重量濃度が使われる。
平成23年度A[問題 No.3]解答
項目 | 内容 |
酸素 | 酸素濃度が19%以下にすると不完全燃焼が始まり、一酸化炭素が発生する。 18%近くに低下すると、不完全燃焼が著しくなる。 15%程度に低下すると消化する。 |
二酸化炭素 | 20%程度以上になると、人体に致命的な影響を与える。 |
一酸化炭素 | 0.16%程度になると、20分で人体に頭痛、めまいが生じる。 1.28%程度になると、1~3分で致死する。 |
浮遊粉じん | 在室者の活動やその衣類の繊維やほこりなどで発生し、その量は空気の乾燥によって増加する。 1㎥につき0.15mg以下とする。 |
ホルムアルデヒド | ホルムアルデヒドは、化学物質過敏症シックハウス症候群の原因物質であり、濃度0.1mg/㎥程度で臭気を感じる。空気環境の基準として、ホルムアルデヒドの量は0.08ppm以下であることとされている。 |
⑴適当ではない。
⑵適当である。
⑶適当である。
⑷適当である。
正解:⑴