令和2年度A[問題 No.3]
[問題 No.3]排水の水質に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
⑴ヒ素、六価クロム化合物等の重金属は毒性が強く、水質汚濁防止法に基づく有害物質として排水基準が定められている。
⑵BODは、河川等の水質汚濁の指標として用いられ、主に水中に含まれる有機物が酸化剤で化学的に酸化したときに消費する酸素量をいう。
⑶ノルマルヘキサン抽出物質含有量は、油脂類による水質汚濁の指標として用いられ、ヘキサンで抽出される油分等の物質量をいう。
⑷TOCは、水の汚染度を判断する指標として用いられ、水中に存在する有機物中の炭素量をいう。
令和2年度A[問題 No.3]解答
有害物質にかかわる排水基準 | |
有害物質・種類 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムとして0.03mg/ℓ |
シアン化合物 | シアンとして1mg/ℓ |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1mg/ℓ |
鉛及びその化合物 | 鉛として0.1mg/ℓ |
六価クロム化合物 | 六価クロムとして0.5mg/ℓ |
砒素及びその化合物 | 砒素として0.1mg/ℓ |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 水銀として0.005mg/ℓ |
水質汚濁 | ||
名称 | 概要 | |
BOD | 生物化学的酸素要求量 | 水中に含まれる有機物質が微生物によって酸化分解される際に消費される酸素量[mg/L]である。 |
1Lの水を20℃で5日間放置して、その間に微生物によって消費される酸素量で表す。 | ||
水中に含まれる有機物質の量を表す指標である。 | ||
COD | 化学的酸素要求量 | 水中に含まれる有機物質を酸化剤で化学的に酸化したときに消費される酸素量[mg/L] |
水中に含まれる有機物質及び無機性亜酸化物質を表す指標である。 | ||
TOD | 全酸素要求量 | 水中の被酸化性物質を完全に燃焼させ、その時に消費される酸素量[mg/L] |
TOC | 全有機炭素量 | 水中に存在する有機物質に含まれる炭素の総量[mg/L] |
水中の総炭素量から、無機性炭素量を引いて求める。 | ||
SS | 浮遊物質 | 粒径2mm以下の水に溶けない懸濁性の物質[mg/L] |
水の汚濁度を視覚的に判断する指標である。 | ||
全蒸発残留物から溶解性残留物を除いたもの。 | ||
DO | 溶存酸素 | 水中に溶けている酸素の量[mg/L] |
生物の呼吸や溶解物質の酸化等で消費される。 | ||
※水質汚濁の指標ではない。 | ||
窒素及びリン | 湖沼・海域等の閉鎖性水域における植物性プランクトンや水生植物が以上増殖する富栄養化の原因物質 | |
ノルマルヘキサン抽出物質 | 揮発しにくい炭化水素、グリース等の油分で、ノルマルヘキサンで抽出される物質 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量[mg/L]は、油脂類による水質汚濁の指標である。 | ||
大腸菌 | 病原菌が存在する可能性を示す指標 |
⑴適当である。
⑵適当ではない。
⑶適当である。
⑷適当である。
正解:⑵